4th Vega-club tournament
Saint-Petersburg, 26 May 2012
Swiss system, 4 rounds, 30 min + 30 sec byoyomi
1. Demidovich Fedor 1257 RU 8+ 3+ 2+ 4+ 4 +143
2. Zakharenkov Maksim 1596 RU 5+ 6+ 1- 3+ 3 +0
3. Shpilev Yury 1600 RU 6+ 1- 4+ 2- 2 -15
4. Kulin Daniil 1524 RU 7+ 10+ 3- 1- 2 -29
5. Korotchenko Denis 795 RU 2- 8- 9+ 7+ 2 +23
6. Balabhai Victor 1197 RU 3- 2- 10+ 8+ 2 +9
7. Korotchenko Sergey 747 RU 4- 9+ 8+ 5- 2 +29
8. Sapach Oleg 655 RU 1- 5+ 7- 6- 1 +43
9.N Kudyma Bogdan RU 0- 7- 5- 10+ 1 *592
10. Vetrov Ivan 574 RU 0+ 4- 6- 9- 1 -3
Promoting Demidovich Fedor to 4 Kyu
Promoting Korotchenko Denis to 11 Kyu
Promoting Sapach Oleg to 13 Kyu